Oku Okut Derneği İşletme Hesabı Tablosu: 1/1/2022 – 31/12/2022 Dönemi (PDF)
GİDER | GELİR | ||||
Önceki Yıldan Devreden Borç | : 0 | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : 34,90 | ||
Genel Giderler | : 1.057,10 | a) Kasa | : 0 | ||
Personel Giderleri | : 0 | b) Banka | : 34,90 | ||
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | : 30.380,19 | c) Alacaklar | : 0 | ||
a) Kültür, Sanat, Spor | : 4.941,25 | Üye Ödentileri | : 6.725,00 | ||
b) Eğitim ve Araştırma | : 8.538,94 | Yurtdışından Alınan
Yardımlar |
: 0 | ||
c) Sağlık | : 0 | Kamu Kuruluşlarından
Alınan Yardımlar |
: 0 | ||
ç) Sosyal Hizmetler | : 0 | Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | : 0 | ||
d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) | : 0 | a) Bağış Gelirleri | : 28.831,24 | ||
e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. | : 0 | b) Yardım Toplama Gelirleri | : 0 | ||
f) Hukuk ve İnsan Hakları | : 0 | İktisadi İşletme Gelirleri | : 0 | ||
g) Hayır Yardımları | : 16.900,00 | Finansal Gelirler | : 0 | ||
ğ) Uluslararası Faaliyetler | : 0 | Kira Gelirleri | |||
h) Diğer | : 0 | Diğer Gelirler | : 0 | ||
Diğer Giderler | : 0 | Alınan Borçlar | : 0 | ||
Mevcut Kasa | : 0 | ||||
Mevcut Banka | : 4.153,85 | ||||
Mevcut Alacaklar | : 0 | ||||
GENEL TOPLAM | : 35.591,14TL | GENEL TOPLAM | : 35.591,14TL |
Gelirler
Dekont Tarihi | İşlem Referans Numarası | Tutarı | Gelir Türü |
3.01.2022 | A00Z9-B-20220103427 | 90,24 | Bağış |
18.01.2022 | A00CG-B-20220118427 | 1,00 | Bağış |
19.01.2022 | A005Z-B-20220119427 | 60 | Aidat |
19.01.2022 | A005X-B-20220119427 | 60 | Aidat |
19.01.2022 | A21B1-B-20220119427 | 100 | Aidat |
19.01.2022 | A218S-B-20220119427 | 100 | Aidat |
19.01.2022 | A28Z4-B-20220119427 | 100 | Aidat |
20.01.2022 | A01RD-B-20220120427 | 100 | Aidat |
20.01.2022 | A18PK-B-20220120427 | 1.000,00 | Bağış |
20.01.2022 | A18FC-B-20220120427 | 100 | Aidat |
20.01.2022 | A0RA5-B-20220120427 | 100 | Aidat |
20.01.2022 | A0DS8-B-20220120427 | 100 | Aidat |
20.01.2022 | A05X4-B-20220120427 | 100 | Aidat |
21.01.2022 | A00DQ-B-20220121427 | 100 | Aidat |
24.01.2022 | A2JX8-B-20220124427 | 80 | Aidat |
24.01.2022 | A25OI-B-20220124427 | 100 | Aidat |
25.01.2022 | A09JY-B-20220125427 | 100 | Aidat |
28.01.2022 | A0AXB-B-20220128427 | 100 | Aidat |
3.02.2022 | A0QNE-B-20220203427 | 150 | Aidat |
9.02.2022 | 20220209427 | 100 | Aidat |
11.02.2022 | A01FV-B-20220211427 | 100 | Aidat |
14.02.2022 | 20220214427 | 100 | Aidat |
15.03.2022 | 20220315427 | 1.000,00 | Bağış |
15.03.2022 | A4121-B-20220315427 | 200 | Aidat |
15.03.2022 | A3APU-B-20220315427 | 120 | Aidat |
15.03.2022 | A1J7S-B-20220315427 | 1.750,00 | Bağış |
15.03.2022 | A1IPM-B-20220315427 | 250 | Aidat |
17.03.2022 | A2CPZ-B-20220317427 | 100 | Aidat |
17.03.2022 | A00XB-B-20220317427 | 100 | Aidat |
21.03.2022 | A2HS1-B-20220321427 | 100 | Aidat |
4.04.2022 | 20220404427 | 1.500,00 | Bağış |
4.04.2022 | A3NVJ-B-20220404427 | 500 | Bağış |
4.04.2022 | A3KVH-B-20220404427 | 500 | Bağış |
5.04.2022 | A0BH3-B-20220405427 | 500 | Bağış |
5.04.2022 | A02FA-B-20220405427 | 200 | Bağış |
12.04.2022 | A11ME-B-20220412427 | 100 | Aidat |
12.04.2022 | A0VYW-B-20220412427 | 15.000,00 | Bağış |
21.04.2022 | A0JSV-B-20220421427 | 250 | Aidat |
28.04.2022 | A1OZC-B-20220428427 | 200 | Bağış |
10.05.2022 | A18V8-B-20220510427 | 500 | Aidat |
18.05.2022 | A0XGD-B-20220518427 | 1.000,00 | Bağış |
24.08.2022 | 20220824427 | 100 | Aidat |
24.08.2022 | A2O32-B-20220824427 | 100 | Aidat |
24.08.2022 | A2LTS-B-20220824427 | 500 | Bağış |
25.08.2022 | A1SVP-B-20220825427 | 150 | Aidat |
25.08.2022 | A0LO9-B-20220825427 | 450 | Bağış |
25.08.2022 | A0E69-B-20220825427 | 1.000,00 | Bağış |
25.08.2022 | A009B-B-20220825427 | 500 | Bağış |
25.08.2022 | A0055-B-20220825427 | 100 | Aidat |
15.09.2022 | 20220915427 | 200 | Aidat |
15.09.2022 | A5TYM-B-20220915427 | 100 | Aidat |
15.09.2022 | A4TL8-B-20220915427 | 100 | Aidat |
15.09.2022 | A4QRV-B-20220915427 | 100 | Aidat |
15.09.2022 | A4P20-B-20220915427 | 100 | Aidat |
16.09.2022 | 20220916427 | 100 | Aidat |
16.09.2022 | A2TQ1-B-20220916427 | 100 | Aidat |
16.09.2022 | 20220916427 | 100 | Aidat |
16.09.2022 | A02OA-B-20220916427 | 100 | Aidat |
17.09.2022 | A13NE-B-20220917427 | 200 | Aidat |
19.09.2022 | A16VD-B-20220919427 | 100 | Aidat |
28.09.2022 | A0QGL-B-20220928427 | 500 | Bağış |
29.09.2022 | A061F-B-20220929427 | 100 | Aidat |
5.10.2022 | 20221005427 | 105 | Aidat |
29.11.2022 | A1J6P-B-20221129427 | 250 | Aidat |
12.12.2022 | A2GQA-B-20221212427 | 2.000,00 | Bağış |
22.12.2022 | A1RI6-B-20221222427 | 100 | Aidat |
22.12.2022 | A12M1-B-20221222427 | 100 | Aidat |
22.12.2022 | A0ZGD22/12/202291 | 100 | Aidat |
22.12.2022 | A1B39-B-20221222427 | 100 | Aidat |
26.12.2022 | A3NFB-B-20221226427 | 250 | Aidat |
26.12.2022 | 20221226427 | 100 | Aidat |
28.12.2022 | A0FL8-B-20221228427 | 640 | Bağış |
30.12.2022 | A3A6I-B-20221230427 | 100 | Aidat |
30.12.2022 | A2DY8-B-20221230427 | 100 | Aidat |
Giderler
Dekont Tarihi | İşlem Referans No | Tutar | Açıklama |
16.02.2022 | A1IXW-B-20220216427 | 1.900,00 | Zoom Pro Aboneliği |
14.03.2022 | AGEPM-B-20220314427 | 1.057,10 | Sarf Malzemesi |
15.03.2022 | AHK46-B-20220315427 | 1.253,51 | Matbaaya Kitap Basımı Ödemesi |
17.03.2022 | A0002-B-20220317427 | 2,48 | Kitap Basım Bandrol Ödemesi |
4.04.2022 | AG5F9-B-20220404427 | 3.435,26 | Kitap/Makale DOI Alımı İçin Crossref Üyeliği |
25.04.2022 | AE1EP-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2KMT-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2I3K-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2HGS-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2GP3-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2F49-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2EBP-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2D33-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2C7L-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A2AP7-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A29V1-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A28ZX-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A28GD-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A27PL-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A272Q-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A269U-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A25RE-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A24ZE-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A24A5-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A23FV-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A22VS-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A0003-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21ZP-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21TG-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21QQ-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21QQ25/04/202299 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21NY-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21K2-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A21AQ-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
25.04.2022 | A215Q-B-20220425427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
10.05.2022 | A0034-B-20220510427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
10.05.2022 | A9LTK-B-20220510427 | 400 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
10.05.2022 | A92XO-B-20220510427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
10.05.2022 | A002S-B-20220510427 | 500 | İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ramazan Ayı Tek Seferlik Eğitim Desteği |
1.06.2022 | AIWP3-B-20220601427 | 200 | okuokut.org Bakım Ödemesi |
16.09.2022 | A006L-B-20220916427 | 250 | Kitap Basım Dizgi Ödemesi |
27.09.2022 | A0039-B-20220927427 | 6.000,00 | okuokut.org Sunucu Ödemesi |
15.11.2022 | A00J1-B-20221115427 | 76,7 | okuokut.org.tr Alan Adı Ödemesi |
15.11.2022 | A00IY-B-20221115427 | 362,24 | okuokut.org Alan Adı Ödemesi |